काठमाडौँ, फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालीमाटीले आज बजारमा कारोबार भइरहेको तरकारीको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज पनि धेरैजसो तरकारी हिजो अस्तीकै मूल्यमा कारोबार भइरहे पनि केही तरकारीको मूल्य भने थोरै घटबढ भएको छ ।
|
कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
|
||||
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७२.०० | रू ७८.०० | रू ७५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| परवर(तराई) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३०४.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ६००.०० | रू ८००.०० | रू ७००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१३.३३ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४८०.०० | रू ४५०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1